Hong Hyun-seok
| Hong Hyun-seok | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gent | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Hong Hyun-seok[1] (홍현석?; Seul, 16 giugno 1999) è un calciatore sudcoreano, centrocampista del Gent in prestito dal Magonza e della nazionale sudcoreana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'Ulsan Hyundai, nel 2018 viene prestato all'Unterhaching con cui gioca 7 incontri nella terza divisione tedesca; l'anno seguente passa in Austria al LASK che lo aggrega alla propria squadra affiliata del Juniors OÖ.
Nel 2024 passa al Magonza. Il 30 luglio 2025, invece, passa in prestito con diritto di riscatto al Nantes.[2][3] Il 17 agosto seguente debutta con la maglia dei canarini, in occasione della prima gara di campionato persa 0-1 contro il Paris Saint-Germain.[4]
Nei primi sei mesi in Francia ottiene poco spazio (soltanto sei presenze), e inoltre lo scarso rendimento porta i gialloverdi a rescindere anticipatamente il prestito.[5] In tal modo Hong fa brevemente ritorno al Magonza, prima di essere ceduto nuovamente in prestito, stavolta al Gent.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2026.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | 3L | 7 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 2019-2020 | 2L | 28 | 0 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||
| 2020-2021 | 2L | 24 | 1 | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| Totale Juniors OÖ | 52 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 54 | 1 | ||||||
| 2021-2022 | BL | 24 | 0 | CA | 4 | 0 | UEL | 12[7] | 1 | - | - | 40 | 1 | |||
| lug.-ago. 2022 | BL | 3 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| Totale LASK | 27 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | - | - | 44 | 1 | ||||||
| 2022-2023 | PL | 31+6[8] | 5+1[8] | CB | 3 | 2 | UEL[8]+UECL | 2+12 | 0+1 | - | - | 54 | 9 | |||
| 2023-2024 | PL | 20+10[8] | 4+1[8] | CB | 2 | 1 | UECL | 11[9] | 1[8] | - | 1 | 0 | 43 | 7 | ||
| lug.-ago. 2024 | PL | 3 | 0 | CB | 0 | 0 | UECL | 4[8] | 2[8] | - | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| Totale Gent | 70 | 11 | 5 | 3 | 29 | 4 | - | - | 104 | 18 | ||||||
| 2024-2025 | BL | 23 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||
| 2025-gen. 2026 | L1 | 6 | 0 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| gen.-giu. 2026 | PL | 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale carriera | 187 | 12 | 12 | 3 | 41 | 5 | - | - | 240 | 20 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "Hong" è il cognome.
- ↑ (FR) HYUNSEOK HONG REJOINT LES CANARIS, su fcnantes.com, 30 luglio 2025. URL consultato il 30 luglio 2025.
- ↑ (DE) HYUN-SEOK HONG AUF LEIHBASIS ZU NANTES, su mainz05.de, 30 luglio 2025. URL consultato il 30 luglio 2025.
- ↑ (FR) LA FEUILLE DE MATCH (0-1), su fcnantes.com, 17 agosto 2025. URL consultato il 18 agosto 2025.
- ↑ (FR) HONG HYUN-SEOK QUITTE LE FC NANTES, su fcnantes.com, 14 gennaio 2026. URL consultato il 30 gennaio 2026.
- ↑ (NL) WELCOME BACK, HONGI!, su kaagent.be, 14 gennaio 2026. URL consultato il 30 gennaio 2026.
- ↑ 4 nei turni preliminari
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Nei play-off/preliminari.
- ↑ 6 presenze nei preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hong Hyun-seok
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Hong Hyun-seok, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hong Hyun-seok, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Hong Hyun-seok, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Hong Hyun-seok, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (EN) Hong Hyun-seok, su Olympedia.
- Calciatori dell'Ulsan HD F.C.
- Calciatori dello Sp.Vgg. Unterhaching
- Calciatori del LASK Amateure OÖ
- Calciatori del L.A.S.K.
- Calciatori del K.A.A. Gent
- Calciatori dell'1. F.S.V. Mainz 05
- Calciatori del F.C. Nantes
- Calciatori sudcoreani del XXI secolo
- Nati nel 1999
- Nati il 16 giugno
- Nati a Seul
- Calciatori della nazionale sudcoreana
