Maxim Afinogenov
| Maxim Sergejevič Afinogenov | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 4. září 1979 (46 let) |
| Místo narození | Moskva, Sovětský svaz |
| Výška | 182 cm |
| Hmotnost | 88 kg |
| Manžel(ka) | Jelena Dementěvová (od 2011)[1] |
| Příbuzní | Ekaterina Afinogenova (sestra) Max Pacioretty (švagr) |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 1994–2020 |
| Číslo | 61 |
| Pozice | útočník |
| Předchozí kluby | HK Dynamo Moskva Buffalo Sabres Rochester Americans Atlanta Thrashers SKA Petrohrad HK Viťaz Moskevská oblast |
| Draft NHL | V roce 1997 jako 69. celkově týmem Buffalo Sabres |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| bronz | ZOH 2002 | Rusko |
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| stříbro | MS 2002 | Rusko |
| bronz | MS 2005 | Rusko |
| zlato | MS 2008 | Rusko |
| stříbro | MS 2010 | Rusko |
| Mistrovství světa juniorů | ||
| stříbro | MSJ 1998 | Rusko 20 |
| zlato | MSJ 1999 | Rusko 20 |
| Mistrovství Evropy juniorů | ||
| zlato | MEJ 1996 | Rusko 18 |
| Ruská superliga ledního hokeje | ||
| zlato | 2004/2005 | HK Dynamo Moskva |
Maxim Sergejevič Afinogenov (rus.: Максим Сергеевич Афиногенов, ang. Maxim Afinogenov, * 4. září 1979, v Moskvě, Sovětský svaz) je ruský hokejový útočník.
Dne 16. července 2011 se na střeše moskevského hotelu Ritz oženil s dlouholetou přítelkyní, bývalou profesionální tenistkou, Jelenou Dementěvovou.
Hráčská kariéra
[editovat | editovat zdroj]V Rusku hrál za klub HK Dynamo Moskva a to až do sezóny 1999, kdy se prosadil v NHL. V roce 2008 získal americké státní občanství.[2] Od roku 2010 do konce kariéry po sezóně 2019/20 hrál v KHL za SKA Petrohrad, Viťaz a Dynamo.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 1999 MSJ – Nejlepší útočník
- 2011 KHL – Utkání hvězd
- 2014 KHL – Utkání hvězd
- 2017 KHL – Utkání hvězd
- 2017 KHL – Trofej za věrnost hokeji
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 10. listopadu 1999 (Buffalo Sabres proti Boston Bruins)
- První gól v NHL – 10. listopadu 1999 (Buffalo Sabres proti Boston Bruins, kanadskému brankáři Robbie Tallas)
- První asistence v NHL – 10. listopadu 1999 (Buffalo Sabres proti Boston Bruins)
- První hattrick v NHL – 31. prosince 2003 (Buffalo Sabres proti Washington Capitals)
Klubová statistika
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 1995–96 | HK Dynamo Moskva | RSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | HK Dynamo Moskva | RSL | 29 | 6 | 5 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | HK Dynamo Moskva | RSL | 35 | 10 | 5 | 15 | 53 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | HK Dynamo Moskva | RSL | 38 | 8 | 13 | 21 | 24 | 16 | 10 | 6 | 16 | 14 | ||
| 1999–00 | Rochester Americans | AHL | 15 | 6 | 12 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 1999–00 | Buffalo Sabres | NHL | 65 | 16 | 18 | 34 | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2000–01 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 14 | 22 | 36 | 40 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2001–02 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 21 | 19 | 40 | 69 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Buffalo Sabres | NHL | 35 | 5 | 6 | 11 | 21 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 17 | 14 | 31 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | HK Dynamo Moskva | RSL | 36 | 13 | 14 | 27 | 91 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 2005–06 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 22 | 51 | 73 | 84 | 18 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
| 2006–07 | Buffalo Sabres | NHL | 56 | 23 | 38 | 61 | 66 | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||
| 2007–08 | Buffalo Sabres | NHL | 56 | 10 | 18 | 28 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Buffalo Sabres | NHL | 48 | 6 | 14 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 24 | 37 | 61 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | SKA Petrohrad | KHL | 51 | 13 | 20 | 33 | 50 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2011–12 | SKA Petrohrad | KHL | 23 | 4 | 8 | 12 | 36 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2012–13 | SKA Petrohrad | KHL | 26 | 4 | 4 | 8 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2013–14 | HK Viťaz Moskevská oblast | KHL | 53 | 12 | 14 | 26 | 69 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | HK Viťaz Moskevská oblast | KHL | 54 | 17 | 10 | 27 | 124 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | HK Viťaz Moskevská oblast | KHL | 56 | 15 | 13 | 28 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | HK Viťaz Moskevská oblast | KHL | 58 | 20 | 27 | 47 | 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2017–18 | HK Viťaz Moskevská oblast | KHL | 47 | 16 | 20 | 36 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | HK Dynamo Moskva | KHL | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | HK Dynamo Moskva | KHL | 37 | 8 | 2 | 10 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Celkově KHL | 415 | 113 | 119 | 232 | 459 | 42 | 9 | 7 | 16 | 26 | ||||
| Celkově RSL | 139 | 37 | 37 | 74 | 178 | 30 | 14 | 12 | 26 | 22 | ||||
| Celkově NHL | 651 | 158 | 237 | 395 | 486 | 49 | 10 | 13 | 23 | 22 | ||||
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]Reprezentoval Rusko na Mistrovství světa juniorů v roce 1998, kde Rusko získalo stříbrnou medaili a na MS juniorů v roce 1999. V témže roce odehrál za Rusko 6 zápasů na Mistrovství světa 1999. Za Rusko hrál i na Mistrovstvích světa v letech 2000, 2002 (stříbrná medaile), 2004, 2005 (bronzová medaile), 2008 (zlatá medaile), 2010 (stříbrná medaile) a 2011. Reprezentoval Rusko i na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City, 2006 v Turíně a v roce 2010 ve Vancouveru.
| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Rusko 18 | MEJ-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1997 | Rusko 18 | MEJ-18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 |
| 1998 | Rusko 20 | MSJ | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1999 | Rusko 20 | MSJ | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 1999 | Rusko | MS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2000 | Rusko | MS | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2002 | Rusko | OH | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2002 | Rusko | MS | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2004 | Rusko | MS | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2004 | Rusko | SP | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2005 | Rusko | MS | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2006 | Rusko | OH | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2008 | Rusko | MS | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 2010 | Rusko | OH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2010 | Rusko | MS | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 2011 | Rusko | MS | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Juniorská kariéra celkově | 25 | 11 | 11 | 22 | 22 | ||
| Seniorská kariéra celkově | 83 | 23 | 15 | 38 | 64 | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Maxim Sergejevič Afinogenov na slovenské Wikipedii.
- ↑ Елена Дементьева расписалась с Максимом Афиногеновым. In: Sovetsky Sport. 16. července 2011. Dostupné online.
- ↑ Maxim Afinogenov dostal americké občianstvo [online]. topky.sk, 14. november 2008. Dostupné online.[nedostupný zdroj]
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Maxim Sergejevič Afinogenov na Wikimedia Commons - Maxim Sergejevič Afinogenov – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Maxim Sergejevič Afinogenov – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Maxim Sergejevič Afinogenov – statistiky na KHL.ru (anglicky, rusky)
- Maxim Sergejevič Afinogenov – statistiky na NHL.com
- Maxim Sergejevič Afinogenov v databázi Olympedia (anglicky)
- Narození 4. září
- Narození v Moskvě
- Narození v roce 1979
- Ruští hokejoví útočníci
- Ruští bronzoví olympijští medailisté
- Bronzoví olympijští medailisté v ledním hokeji
- Mistři světa v ledním hokeji
- Hráči Atlanta Thrashers
- Hráči Buffalo Sabres
- Hráči Rochester Americans
- Hokejisté KHL
- Hokejisté Ruské superligy
- Mistři světa juniorů v ledním hokeji
- Hokejisté draftovaní Buffalo Sabres