Liedekerke
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Brabant Flamenc | ||||
| Districte | districte de Halle-Vilvoorde | ||||
| Capital | Liedekerke | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 13.188 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 10,08 km² | ||||
| Banyat per | Dender i Bellebeek (en) | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Liedekerke (en) | Steven Van Linthout (2019–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1770 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 053 i 054 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | liedekerke.be | ||||
Liedekerke és un municipi belga de la província del Brabant Flamenc, a la regió de Flandes. El 2018 tenia 13.188 habitants.
