Charlotte County (Florida)
Utseende
| Charlotte County i Florida | |||
|---|---|---|---|
| Grunnlagt | 23. april 1921 | ||
| Oppkalt etter | Charlotte Harbor | ||
| Fylkessete | Punta Gorda | ||
| Areal - Totalt - Land - Vann | 2 225,11 km² 1 796,42 km² 428,69 km² | ||
| Befolkning - Tetthet | 154 438 (2006) 69,41 innb./km² | ||
![]() Charlotte County 26°54′N 81°57′V | |||
Charlotte County er et fylke i den amerikanske delstaten Florida.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Charlotte County, Florida – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
