Valderrobres
Megjelenés
Ellenőrzött
| Valderrobres | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Teruel | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Valderrobres | ||
| Polgármester | Carlos Luis Bone Amela | ||
| Irányítószám | 44580 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2555 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 20,6 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 510 m | ||
| Terület | 124,039366 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Valderrobres weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Valderrobres témájú médiaállományokat. | |||
Valderrobres (katalánul: Vall-de-roures) község Spanyolországban, Teruel tartományban. Valderrobres La Sénia, Peñarroya de Tastavins, Fuentespalda, La Portellada, La Fresneda, Torre del Compte, Cretas és Beceite községekkel határos. Lakosainak száma 2555 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1889 | 2083 | 2189 | 2290 | 2335 | 2342 | 2338 | 2435 | 2498 | 2555 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


