1218
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1218 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1218 |
| Ab urbe condita | 1971 |
| Kalendaryong Armenia | 667 ԹՎ ՈԿԷ |
| Kalendaryong Asyria | 5968 |
| Bengaling kalendaryo | 625 |
| Kalendaryo nga Berber | 2168 |
| English Regnal year | 2 Hen. 3 – 3 Hen. 3 |
| Buddhist calendar | 1762 |
| Burmese calendar | 580 |
| Byzantine calendar | 6726–6727 |
| Kalendaryong Intsik | 丁丑年 (Fire Ox) 3914 or 3854 — to — 戊寅年 (Earth Tiger) 3915 or 3855 |
| Coptic calendar | 934–935 |
| Discordian calendar | 2384 |
| Ethiopian calendar | 1210–1211 |
| Kalendaryong Ebreo | 4978–4979 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1274–1275 |
| - Shaka Samvat | 1139–1140 |
| - Kali Yuga | 4318–4319 |
| Holocene calendar | 11218 |
| Kalendaryong Igbo | 218–219 |
| Kalendaryong Irani | 596–597 |
| Kalendaryong Islam | 614–615 |
| Kalendaryo sa Hapon | Kenpō 6 (建保6年) |
| Kalendaryo sa Java | 1126–1127 |
| Kalendaryong Huliano | 1218 |
| Kalendaryo sa Korean | 3551 |
| Minguo calendar | 694 before ROC 民前694年 |
| Nanakshahi calendar | −250 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 1760–1761 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1218. |
Ang 1218 (MCCXVIII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Hulyano. Ang 1218 maoy usa ka tuig nga manglukso nga nagsugod sa usa ka Lunes.