Up All Night (One Directionin albumi)
Ulkoasu
| Up All Night One Direction | ||
|---|---|---|
| Studioalbumin tiedot | ||
| Julkaistu | 18. marraskuuta 2011 | |
| Tyylilaji | pop | |
| Kesto | 45.12 | |
| Levy-yhtiö | Syco, Columbia | |
| Listasijoitukset | ||
|
ks. listasijoitukset | ||
| One Directionin muut julkaisut | ||
| Up All Night 2011 |
Take Me Home 2012 | |
| Singlet albumilta Up All Night | ||
|
||
Up All Night on brittiläis-irlantilaisen poikabändin One Directionin ensimmäinen albumi. Se julkaistiin Britteinsaarilla 18. marraskuuta 2011 ja Pohjois-Amerikassa 18. maaliskuuta 2012.
Albumia myytiin maailmanlaajuisesti viisi miljoonaa kappaletta.[1] Albumin menestyksen myötä One Directionista tuli ensimmäinen brittiyhtye, joka on saanut esikoisalbuminsa sen ensimmäisellä julkaisuviikolla Yhdysvaltain Billboard 200 -albumilistan kärkeen.[2] Albumin ensimmäinen single ”What Makes You Beautiful” palkittiin vuonna 2012 parhaan brittiläisen singlen BRIT Awardilla.[3]
Kappaleet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Nro | Nimi | Säv&san | Kesto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | What Makes You Beautiful | Rami Yacoub, Carl Falk, Savan Kotecha | 3.18 | ||||||
| 2. | Gotta Be You | Steve Mac, August Rigo | 4.04 | ||||||
| 3. | One Thing | Yacoub, Falk, Kotecha | 3.17 | ||||||
| 4. | More than This | Jamie Scott | 3.48 | ||||||
| 5. | Up All Night | Kotecha, Matt Squire | 3.12 | ||||||
| 6. | I Wish | Yacoub, Falk, Kotecha | 3.35 | ||||||
| 7. | Tell Me a Lie | Kelly Clarkson, Tom Meredith, Shep Solomon | 3.15 | ||||||
| 8. | Taken | Toby Gad, Lindy Robbins, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik | 3.55 | ||||||
| 9. | I Want | Tom Fletcher | 2.51 | ||||||
| 10. | Everything About You | Steve Robson, Wayne Hector, Styles, Payne, Tomlinson, Horan, Malik | 3.35 | ||||||
| 11. | Same Mistakes | Robson, Hector, Styles, Payne, Tomlinson, Horan, Malik | 3.37 | ||||||
| 12. | Save You Tonight | RedOne, BeatGeek, Jimmy Joker, Teddy Sky, Achraf Jannusi, Alaina Beaton, Kotecha | 3.24 | ||||||
| 13. | Stole My Heart | Scott, Meehan | 3.25 | ||||||
Listasijoituksia
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Lista (2011–2012) | Paras sijoitus |
|---|---|
| Alankomaiden albumilista[4][5] | 7 |
| Australian albumilista[5] | 1 |
| Belgian albumilista[5] | 7 |
| Britannian albumilista[5] | 2 |
| Espanjan albumilista[5] | 4 |
| Irlannin albumilista[5] | 1 |
| Italian albumilista[5] | 1 |
| Itävallan albumilista[5] | 18 |
| Kanadan albumilista[6] | 1 |
| Kreikan albumilista[7] | 7 |
| Norjan albumilista[5] | 9 |
| Portugalin albumilista[5] | 3 |
| Puolan albumilista[5] | 6 |
| Ranskan albumilista[5] | 15 |
| Ruotsin albumilista[5] | 1 |
| Saksan albumilista[5] | 16 |
| Suomen albumilista[5] | 4 |
| Sveitsin albumilista[5] | 18 |
| Tanskan albumilista[5] | 4 |
| Uuden-Seelannin albumilista[5] | 1 |
| Yhdysvaltain Billboard 200[8] | 1 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ One Direction hit 12 million sales in less than a year 2.8.2012. BBC. Viitattu 3.6.2014. (englanniksi)
- ↑ Keith Caulfield: One Direction Makes History With No. 1 Debut on Billboard 200 20.3.2012. Billboard. Viitattu 2.6.2014. (englanniksi)
- ↑ One Direction Win Best British Single At BRIT Awards 2012 Capital FM. 21.2.2012. Viitattu 2.6.2014. (englanniksi)
- ↑ ONE DIRECTION - UP ALL NIGHT (ALBUM) finnishcharts.com. Viitattu 4.6.2014. (englanniksi)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 One Direction - Up All Night acharts.us. Viitattu 4.6.2014. (englanniksi)
- ↑ One Direction storms N.A. charts jam.canoe.ca. 21.3.2012. Viitattu 4.6.2014. (englanniksi)
- ↑ Official Cyta-IFPI Charts Top-75 Albums Sales Chart ifpi.gr. Arkistoitu 3.12.2012. Viitattu 4.6.2014. (englanniksi)
- ↑ One Direction Makes History With No. 1 Debut on Billboard 200 20.3.2012. Billboard. Viitattu 4.6.2014. (englanniksi)